Nebenfach Mathematik (60 ECTS)
Lehrveranstaltungen im Nebenfachstudiengang Mathematik
laut Prüfungs- und Studienordnung von 2021 im Überblick
| Pflichtmodule (P) | ||||||
| Name | Kürzel | Vorkennt- nisse |
V+Ü (SWS) |
WS/SoSe | ECTS | |
| Lineare Algebra I | P1(V),P2(Ü) | LAlg1 | 4+2 | WS | 6+6 | |
| Lineare Algebra II | P3(V),P4(Ü) | LAlg2 | P1-P2 | 4+2 | SoSe | 6+6 |
| Analysis einer Variablen | P5(V),P6(Ü) | Ana1 | 4+2 | WS | 6+6 | |
| Topologie und Differentialrechnung mehrerer Variablen |
P7(V),P8(Ü) | Ana2 | P1-P2,P5-P6 | 4+2 | SoSe | 6+6 |
| 1 Wahlpflichtmodul (WP) aus WP1-WP7 | ||||||
| Maßtheorie und Integralrechnung mehrerer Variablen |
WP1 | Ana3 | P1-P2,P5-P8 | 4+2 | WS | 9 |
| Numerik | WP2 | Num | P1-P2,P5-P8 | 4+2 | WS | 9 |
| Optimierung | WP3 | Opt | P1-P2,P5-P8 | 4+2 | WS | 9 |
| Stochastik | WP4 | Sto | P1-P2,P5-P8 | 4+2 | WS | 9 |
| Ausgewählte Themen der angewandten Mathematik | WP5 | ATAM | (*) | 4+2 | WS/SoSe | 9 |
| Algebra | WP6 | Alg | P1-P4 | 4+2 | WS | 9 |
| Ausgewählte Themen der reinen Mathematik | WP7 | ATRM | (*) | 4+2 | WS/SoSe | 9 |
| 1 Wahlpflichtmodul (WP) aus WP8-WP10 | ||||||
| Präsentation eines math. Themas | WP8 | Sem | (*) | 2 | WS/SoSe | 3 |
| Computergest. Math. | WP9 | Com | P1-P2,P5-P8 | 2 | WS | 3 |
| Schlüsselqualifikationen | WP10 | SQ | (*) | 2 | WS/SoSe | 3 |
(*) Entsprechende Vorkenntnisse werden vorausgesetzt.