Mathematisches Institut der Universität MünchenUniversität MünchenMathematisches Institut der Universität München

Klausur 2 zur Vorlesung Elemente der Zahlentheorie


Ergebnisse

Maximal erreichbare Punkte: 28.
Format: Matrikelnummer, Aufgaben 1,2,3,4,5,6 Summe.

3015753 0 2 3 0 0 0 5
4039256 4 2 0 2 3 2 13
4035522 0 0 1 0 0 1 2
3004462 2.5 2 0.5 3 3.5 1 12.5
4024176 3 2 0 4.5 2.5 0 12
4036366 2.5 2.5 0 3 2 1 11
2500949 4 3 0 2.5 3 2 14.5
2224372 3.5 2 4 2 3.5 0 15
2500436 1.5 4 1 3 3 1 13.5
2501462 4 2.5 4 2 3.5 2 18
38106129 4 4 2 4 3.5 0 17.5
6039687 4 4 4 3 3.5 1 19.5
2538857 2.5 2 0 4.5 3 0 12
8063226117 4 2 2 5.5 3 3 19.5
2500169 3 2 3 3 2 0 13
4052730 - - - - - -
4044269 2.5 1.5 2 0 0.5 0 6.5
4044593 0 3 1 1 0.5 0 5.5
2539686 - - - - - -
4049281 2.5 2 4 2.5 1.5 0 12.5
2501903
4036084 4 3.5 0 0 2.5 0 10
98105014 3.5 1.5 0 0.5 1 0 6.5
2530910 4 3.5 2 6 3 1 19.5
2542829
4023493 4 4 4 5 3.5 2 22.5
4050749 4 2.5 4 3 3.5 2 19
2302181 4 2.5 0 2 1.5 0 10
2409995 3.5 0 0 2.5 2.5 2 10.5
2547517 4 3.5 0.5 3.5 0.5 0.5 12.5
6090857 3.5 3 0 3 0 0 9 .5
4021411 4 4 0 3 2 3 16
4063471 3 2 1 0.5 0 0 6.5
2500390 4 3 4 2 1.5 1.5 16
6071254 2.5 0.5 0.5 0.5 2.5 0 6.5
4055437 0 1.5 0.5 0 0 0.5 2.5
2120460 4 4 1 2 2 1 14
2501551
2275603 3 2 4 3.5 2.5 0 15
2500652 2.5 3 4 4.5 3.5 1 18.5
2536211 4 3 2 2.5 1.5 5 18
4062924 1 0.5 0 0 0 0 1.5
2502183 4 4 4 5.5 3.5 0 21
4023756 3.5 4 0 4 2 1 14.5
2263466 0 1 0 1.5 0 0 2.5
4061387 3.5 0.5 4 0 0.5 0 8 .5
4062712 4 4 0 2 1.5 0 11.5
835813404
2585472 3.5 3.5 4 4.5 1.5 0 17
2205244 4 3.5 0 3.5 3 3 17
2553378 4 4 4 6 3 2 23
2501072 2 4 3 3.5 2.5 0 15
2556520 2.5 3 0 2.5 3 1 12
2500900 4 4 4 3 3.5 0 18.5
2547700
4024980 4 2 0 2 2 2 12
4016339 3 3 3 1 2 0 12
2588822 1.5 2 1.5 2 0 0 7
3004020 4 2 2 2 3 1 14
4049525 0 0 1 0 2 0 3
4065410 3 3 0 2.5 3 0.5 12
3004867 2.5 2 0 1.5 2 2 10
4072004 2 3 0 3.5 2.5 0 11
2262815 4 2 0 2.5 1 0 9.5
2502215 3.5 2.5 3 4.5 2.5 0 16
88204389
4023652 2 4 1 0 3 0 10
57603338 4 1 0.5 2 2 0 9.5
4073524 0 0.5 1 0.5 0.5 0 2.5
832123815
4043586 0 0.5 0 1 1.5 0 3
4036671
2538734 2.5 2 0 1 2.5 0 8
2557792 2 2 2 0 1.5 0.5 8