Aufgabensammlung zum Staatsexam in Algebra
- Elementare Gruppentheorie
- Symmetrische Gruppen
- Fortgeschrittene Gruppentheorie
- Sylowsätze
- Ringtheorie
- Euklidischer Algorithmus und quadratische Zahlringe
- Kongruenzrechnung und Chinesischer Restsatz
- Polynome
- Algebraische Körpererweiterungen
- Normale und separable Erweiterungen
- Endliche Körper und Kreisteilungskörper
- Abstrakte Galoistheorie
- Bestimmung von Galoisgruppen
- Lineare Algebra
- Zahlentheorie
Aufgaben in der Originalfassung
- Jahrgänge 1972-2003 (zusammengestellt von Prof. W.-D. Geyer, Universität Erlangen-Nürnberg)
- Jahrgänge 2000-2002 (PDF)
- Jahrgänge 2003-2005 (PDF)
- Jahrgänge 2006-2008 (PDF)
- Jahrgänge 2009-2011 (PDF)
- Jahrgänge 2012-2014 (PDF)
- Jahrgänge 2015-2017 (PDF)
Auf dieser Seite finden Sie zu jedem Themenblock eine Liste der zugeordneten Aufgaben, zusammen mit einer etwas genaueren inhaltlichen Beschreibung. Die Zusammenstellung kann verwendet werden, um Aufgaben zu einem bestimmten Thema gezielt zu trainieren. Am besten eignen sich anfangs dazu die blau hinterlegten Aufgaben, weil dort abgesehen von Linearer Algebra keine Kenntnisse aus einem späteren Thema vorausgesetzt werden. (Zum Beispiel behandeln die blau hinterlegten Aufgaben zum
Thema 3 nur Stoff aus den Themengebieten 1, 2, 3 und 14.)
Bereich 1: Elementare Gruppentheorie
(Untergruppen, Element- und Gruppenordnungen, Satz von Lagrange, Faktorgruppen
und Homomorphiesatz, endlich erzeugte abelsche Gruppen)
H00T3A1 | F01T1A2 | F01T2A1 | H01T1A2 | H01T2A1 | H01T3A2 |
F02T1A3 | F02T2A4 | F02T3A2 | F03T1A1 | F03T1A5 | H03T1A1 |
F04T1A1 | F05T2A1 | F05T3A2 | H05T1A2 | H05T2A1 | H05T2A2 |
H05T3A1 | H05T3A3 | F06T2A1 | F06T2A3 | F06T2A5 | F06T3A2 |
F06T3A3 | F07T3A3 | H07T1A2 | H07T2A1 | H07T2A2 | F08T2A3 |
F08T3A2 | H08T1A2 | H08T3A2 | F09T1A1 | F09T1A2 | H09T2A2 |
H09T3A1 | F10T2A2 | H10T1A1 | H10T2A3 | H10T3A2 | F11T1A2 |
H11T2A2 | F12T1A1 | F12T2A1 | F12T2A2 | H12T3A1 | F13T1A3 |
F13T2A1 | F13T2A2 | H13T1A1 | F14T2A3 | F14T3A1 | H14T3A3 |
F15T3A1 | H15T2A1 | H15T3A2 | F16T1A3 | F16T3A1 | F17T2A2 |
F17T2A3 | F17T3A1 | H17T3A2 | |||
Bereich 2: Symmetrische Gruppen
(Hier stehen alle Aufgaben, in denen es um Eigenschaften der Permutationsgruppen und
ihrer Elemente geht. Gelegentlich taucht der Begriff der Sylowgruppe auf, es werden aber
keine Sylowsätze gebraucht, solange die Aufgabe nicht zusätzlich dem Bereich 4 zugeord-
net ist.)
F00T2A1 | F01T2A5 | H01T2A1 | F02T1A3 | F02T2A2 | F02T3A2 |
F03T1A1 | F03T2A2 | H03T1A1 | H03T2A1 | F04T2A1 | F04T3A3 |
H04T1A1 | F05T2A2 | H05T1A2 | F06T1A3 | F06T2A5 | H06T2A1 |
F07T1A5 | F07T2A1 | F08T1A2 | H08T2A1 | F09T2A1 | F09T3A1 |
H09T2A3 | F10T1A5 | F10T3A3 | H10T2A2 | F11T2A3 | F11T3A2 |
H11T1A1 | H11T3A1 | F12T1A2 | F12T2A1 | H12T3A2 | H13T2A3 |
H13T2A5 | H13T3A3 | H15T2A2 | F17T3A2 | H17T1A3 | H17T2A2 |
Bereich 3: Fortgeschrittene Gruppentheorie
F00T3A2 | H02T1A1 | H02T1A2 | H03T2A1 | H03T3A1 | H07T3A1 |
F08T2A1 | F08T3A1 | H08T1A2 | H08T3A2 | F09T2A2 | H09T1A3 |
F10T1A1 | F10T3A3 | F10T3A4 | H10T1A1 | H10T2A2 | H10T3A1 |
F11T2A3 | F11T3A2 | F12T3A1 | H12T1A1 | H12T2A1 | F13T1A5 |
H13T2A2 | H13T3A4 | F14T1A1 | H14T1A4 | H14T2A3 | F15T2A4 |
H16T2A1 |
Bereich 4: Sylowsätze
(Anwendung der Sylowsätze zum Nachweis von Normalteilern und zur Klassifikation von
Gruppen fester Ordnung, Zerlegung von Gruppen in direkte und semidirekte Produkte,
Konstruktion semidirekter Produkte)
F00T1A2 | H00T1A1 | H00T2A1 | H00T3A1 | F01T2A2 | F01T3A2 |
H01T3A1 | H02T2A2 | H02T3A1 | F03T3A1 | H03T3A1 | H04T2A1 |
H04T3A1 | F05T2A2 | H05T2A1 | H05T3A1 | H06T1A4 | H06T3A2 |
F07T1A1 | H08T3A3 | F09T3A3 | H09T3A1 | F10T2A1 | H10T1A2 |
F12T1A2 | H12T3A1 | F13T1A3 | F13T3A1 | H13T1A2 | H14T2A4 |
H14T3A1 | F15T1A3 | F15T3A2 | H15T1A3 | F16T2A1 | F16T3A3 |
H16T1A1 | H16T2A2 | H16T3A3 | F17T1A3 | F17T2A1 | F17T3A2 |
H17T3A1 |
Zusatzmaterial:
Bereich 5: Ringtheorie
(Diese Aufgaben behandeln Konzepte der abstrakten Ringtheorie: Einheiten, Nullteiler,
Integritätsbereiche, Ideale, Faktorringe, Primideale und maximale Ideale, Hauptidealringe,
Primelemente, irreduzible Elemente)
F01T1A1 | F01T1A3 | F01T2A3 | F01T3A4 | H01T1A3 | H01T2A3 |
H01T3A3 | F02T1A4 | F02T2A4 | F02T3A1 | F02T3A4 | F02T3A5 |
H02T1A4 | H02T2A3 | H02T3A3 | F03T1A3 | F03T2A3 | F03T3A4 |
F03T3A5 | H03T3A2 | F04T3A4 | F05T1A2 | F05T2A3 | H05T1A3 |
H05T2A3 | F06T2A6 | F06T3A4 | F07T1A4 | H07T1A3 | H08T3A1 |
F09T1A3 | F09T2A3 | F09T3A1 | H09T2A1 | F10T3A2 | H10T1A4 |
H11T2A1 | F12T1A3 | F12T2A1 | F12T3A4 | F13T2A3 | F13T3A3 |
H13T1A1 | F14T2A5 | H14T1A2 | H14T2A1 | H14T3A3 | F15T1A4 |
F15T2A2 | F15T3A3 | F16T2A5 | F16T3A4 | H16T3A2 | H16T3A4 |
F17T3A3 | H17T1A4 | H17T3A3 |
Bereich 6: Euklidischer Algorithmus und quadratische Zahlringe
(Euklidische Ringe, Anwendungen des Euklidischen Algorithmus, irreduzible Elemente
und Primideale in quadratischen Zahlringen)
F02T1A4 | F03T2A1 | H03T2A4 | F04T2A2 | H04T1A3 | H04T2A2 |
F05T1A3 | H05T3A2 | H06T1A2 | H06T3A1 | F07T2A2 | F09T3A2 |
H09T3A2 | F10T2A3 | H10T1A3 | F12T2A3 | H12T1A4 | F13T1A1 |
F13T3A2 | F14T1A3 | F14T2A1 | F14T2A2 | F14T3A3 | H14T3A4 |
F16T1A4 | F16T2A2 | F17T1A1 |
Bereich 7: Kongruenzrechnung und Chinesischer Restsatz
(Anwendungen des Chinesischen Restsatzes, Lösung von Polynomgleichungen in Z/nZ,
Rechnen in beliebigen Faktorringen)
F00T1A3 | F00T2A2 | F00T3A1 | H00T2A2 | H01T2A2 | H01T3A1 |
H01T3A2 | F02T3A4 | H02T3A2 | F03T2A1 | F03T3A5 | F04T3A1 |
H04T1A2 | H04T3A2 | F05T1A1 | F05T3A3 | F05T3A4 | H05T1A1 |
F06T1A4 | F06T2A2 | H06T1A1 | H06T2A4 | F07T1A2 | H07T1A1 |
H07T3A2 | H07T3A3 | F08T1A5 | H08T1A1 | H08T2A2 | H09T1A4 |
H10T2A1 | F11T1A3 | F11T2A1 | F11T3A1 | H11T1A4 | H11T3A4 |
F12T1A4 | H12T1A2 | H12T1A5 | H12T3A4 | F13T1A1 | F13T3A2 |
H13T3A5 | F14T3A2 | H14T1A5 | H14T2A3 | H14T3A2 | F15T1A2 |
F15T2A1 | H15T1A1 | H15T2A3 | H15T3A1 | F16T1A2 | F16T3A2 |
H16T1A4 | H16T2A5 | F17T1A4 | F17T2A2 | H17T1A3 |
Bereich 8: Polynome
(Irreduzibilität von Polynomen, Eigenschaften von Polynomringen, Kreisteilungspolynome)
H00T1A2 | H00T2A3 | H00T3A2 | H00T3A4 | H01T3A5 | F02T2A1 |
F02T3A3 | H02T1A3 | H02T1A4 | H02T3A3 | F03T1A2 | F03T3A3 |
H03T2A5 | F04T1A2 | F04T3A1 | H04T2A3 | F05T1A4 | H05T1A1 |
F06T1A2 | H06T2A3 | F07T2A3 | H07T2A3 | H07T3A3 | H07T3A5 |
F08T2A2 | F08T2A4 | H08T1A3 | H08T1A4 | F09T1A4 | H09T2A4 |
F10T1A3 | F10T2A4 | F10T3A1 | H10T2A4 | H10T3A3 | F11T2A2 |
H11T1A2 | H11T1A3 | H11T2A3 | H11T3A2 | H11T3A5 | F12T3A3 |
H12T2A2 | H12T2A3 | H12T3A5 | F13T1A2 | F13T1A4 | F13T3A4 |
H13T1A5 | F15T2A3 | H17T1A5 | H17T2A3 |
Bereich 9: Algebraische Körpererweiterungen
(theoretische Aufgaben zu endlichen und algebraischen Erweiterungen, Anwendungen
des Gradsatzes, Eigenschaften und konkretes Rechnen in einfachen algebraischen Er-
weiterungen)
F00T3A3 | H00T2A4 | H00T3A3 | H01T3A4 | F02T1A1 | H02T3A4 |
F03T1A3 | F03T2A4 | H03T1A3 | H04T2A4 | F05T3A1 | H06T2A2 |
H06T2A3 | H06T3A3 | F07T2A4 | F07T3A4 | F07T3A5 | F08T1A1 |
F08T3A3 | H08T2A3 | F09T2A4 | H09T1A4 | H09T2A4 | F10T1A2 |
F11T1A1 | F11T1A4 | F11T3A3 | H11T3A3 | F12T2A4 | H12T2A4 |
F13T3A5 | H13T1A1 | H13T3A2 | H14T1A3 | F15T1A4 | F15T3A4 |
H15T2A4 | H15T2A5 | F16T1A5 | F16T2A3 | F16T2A4 | F16T3A5 |
H16T2A4 | F17T1A2 | F17T2A4 | H17T1A4 | H17T3A4 | H17T3A5 |
Bereich 10: Normale und separable Erweiterungen
(Zerfällungskörper, Charakterisierung normaler Erweiterungen, Nachweis der Normalität
in konkreten Beispielen, Satz vom primitiven Element, Separabilität von Polynomen,
von Körperelementen und -erweiterungen)
F00T2A3 | F01T1A4 | F01T3A1 | F01T3A3 | H01T1A4 | H01T3A4 |
H02T1A3 | H02T3A4 | F03T1A4 | F03T2A3 | F03T2A4 | F07T3A5 |
H07T1A5 | H10T1A5 | F11T3A3 | F11T3A4 | H11T2A4 | F12T2A4 |
F13T2A5 | F14T1A5 | H15T2A5 | F17T1A1 |
Bereich 11: Endliche Körper und Kreisteilungskörper
(Hier befinden sich alle Aufgaben zu diesen beiden Körpertypen, die keine Galoistheorie
erfordern, sofern die Aufgabe nicht auch dem Bereich 13 zugeordnet ist.)
F00T1A1 | H00T1A3 | H00T2A3 | F01T2A4 | H01T2A4 | H01T2A5 |
F02T1A2 | F02T2A3 | H02T2A3 | H02T3A2 | H02T3A5 | F03T3A2 |
H03T1A2 | H03T1A3 | H03T1A4 | H03T2A3 | H03T3A3 | F04T1A5 |
F04T2A4 | H04T2A5 | F05T2A4 | H05T1A4 | H05T2A5 | H06T3A4 |
F07T3A1 | F07T3A2 | F07T3A4 | H07T2A4 | F08T1A3 | F08T1A4 |
F09T3A4 | H10T3A5 | F11T1A5 | F13T1A2 | F13T2A4 | F13T3A5 |
H13T1A4 | H13T2A1 | H13T2A4 | F15T2A5 | H15T3A3 | F17T3A5 |
H17T1A1 | H17T1A2 | H17T2A3 |
Bereich 12: Abstrakte Galoistheorie
(In diesen Aufgaben wird der Hauptsatz der Galoistheorie nur auf abstrakte Situationen
angewendet, aber nicht auf konkret vorgegebene Körpererweiterungen oder Polynome.
Die Aufgaben sind damit eher theoretischer Natur.)
H01T1A1 | F03T1A4 | H03T2A2 | F04T1A3 | F04T1A4 | H04T3A4 |
F05T3A2 | H05T3A4 | F06T1A1 | F06T2A4 | F06T3A5 | F06T3A6 |
H07T1A4 | H07T2A5 | H07T3A4 | H08T2A3 | F10T2A5 | F12T2A4 |
F12T3A5 | H12T2A4 | H13T2A3 | F14T1A2 | H14T1A1 | F15T1A5 |
F15T3A5 | H16T1A5 | F17T2A5 | H17T2A5 |
Bereich 13: Bestimmung von Galoisgruppen
(In diesen Aufgaben wird die Galoistheorie auf konkrete Situationen angwendet. Dazu
gehören quadratische oder mehrfache quadratische Erweiterungen, Polynome vom Grad
3 und 4, Erweiterungen endlicher Körper, Kreisteilungserweiterungen, reine Gleichungen,
nicht-auflösbare Gleichungen und Konstruktionen mit Zirkel und Lineal.)
F00T1A4 | F00T3A4 | H00T1A4 | H00T2A4 | F01T1A4 | F01T3A5 |
F02T2A5 | F02T3A3 | F02T3A4 | H02T1A5 | H02T2A4 | F03T2A4 |
H03T1A3 | H03T3A4 | F04T2A3 | F04T3A2 | H04T1A4 | H04T1A5 |
H04T2A5 | H04T3A3 | H04T3A5 | F05T1A5 | F05T2A5 | F05T3A5 |
H05T2A4 | H05T3A4 | H06T1A3 | F07T1A3 | F07T2A5 | H07T1A5 |
F08T3A4 | H08T1A3 | H08T2A4 | H08T3A4 | F09T3A4 | H09T3A3 |
H09T3A4 | F10T1A4 | F10T3A5 | H10T3A4 | F11T2A4 | F12T1A5 |
F12T3A2 | H12T1A3 * | H12T2A5 | H12T3A3 | H13T1A5 | H13T3A1 |
H13T3A2 | F14T2A4 | F14T3A4 | H14T1A1 | H14T2A2 | H14T3A5 |
F15T1A5 | H15T1A4 | H15T1A5 | H15T2A5 | H15T3A4 | F16T3A5 |
H16T2A4 | H16T3A5 | F17T1A2 | H17T2A4 | H17T3A4 |
Zusatzmaterial:
Bereich 14: Lineare Algebra
(Bei diesen Aufgaben werden Kenntnisse aus der Linearen Algebra vorausgesetzt, vor
allem zu Eigenwerten und -vektoren, zur Diagonalisierbarkeit sowie zur Allgemeinen und
Speziellen Linearen Gruppe. Häufig werden diese mit dem Thema Gruppenoperationen
(Bereich 3) kombiniert.)
F00T2A4 | H01T3A5 | F03T3A3 | H05T3A3 | F07T1A2 | H07T3A5 | |
F08T2A2 | H09T1A2 | F10T2A2 | H10T2A5 | F11T1A1 | H11T1A3 | |
H11T2A3 | H11T3A2 | F12T1A1 | F12T3A1 | H12T1A1 | H12T2A1 | |
F13T1A3 | F13T1A5 | F13T2A2 | H13T1A3 | F14T1A4 | H14T2A5 | |
F15T1A1 | H15T1A2 | H15T3A3 | F16T1A1 | F16T2A5 | F16T3A1 | |
H16T1A2 | H16T2A3 | H16T3A1 | F17T1A5 | F17T3A1 | F17T3A4 | H17T2A1 |
Bereich 15: Zahlentheorie
(Hier stehen alle Aufgaben zur Zahlentheorie, die sich nicht in die Bereiche 5-8 zur Ring-
theorie einordnen lassen, unter anderem Aufgaben zum quadratischen Reziprozitätsgesetz.)
H02T2A1 | H05T1A1 | F06T3A1 | H09T1A1 | H12T1A2 |
zurück zur Hauptseite